Прием металлолома в Иваново
Приемом металлолома в Иваново обычно занимаются физ. и юр. Лица предприниматели которые получили лицензию на выкуп, транспортирование и продажу металлического вторсырья. У них главная функция это прием сырья от населения, заниматься сортировкой металла по типам, предоставлять доп. услуги (демонтаж металлоконструкций, резка габаритного лома, вывоз). После все собранного отгружается на металлоперерабатывающие заводы для переплавки.
Цены на металлолом в Иваново
На конечную цену металлолома за 1 кг влияет несколько факторов:
- Разновидность сдаваемого металлолома и его рыночная стоимость (на чермет цена дешевле чем на цветмет)
- Состояние рынка черных и цветных металлов, стоимость их на данный момент
- Процент заработка пункта в результате перепродажи собранного металла
- Транспортные расходы (приемочная стоимость падает при росте транспортных расходов)
Цены на черный металл (лом чермет)
Черный металлолом | Засор | Цена за тонну |
---|---|---|
3А Габаритная сталь, толщина от 6 мм и макс. размер куска 1500х500х500 мм. Трубы не более 150 мм диаметра. | 6% | 12 400 руб. |
4НН Тонколистовой стальной лом (толщина до 4 мм). | 6% | 12 400 руб. |
5А1 Негабаритный стальной лом (толщиной от 4 мм, куски более 6000х500х500 мм.) | 6% | 12 400 руб. |
5А2 Негабаритный стальной лом (толщиной от 4 мм, куски меньше 6000х500х500 мм.) | 6% | 12 400 руб. |
5Б22 Негабаритный стальной лом содержащий марганец (молотки и траки). | 6% | 12 400 руб. |
12А Тонколистовой стальной габаритный лом (газовые плиты, проволока, кузовы автомобилей). | 6% | 12 400 руб. |
12АЦ Тонколистовой стальной оцинкованный лом | 6% | 12 400 руб. |
13А Проволока с диаметром от 4 до 6 мм. | 6% | 12 400 руб. |
16А Стальная стружка без ржавчины. | 6% | 12 400 руб. |
17А Габаритный чугунный лом | 6% | 12 400 руб. |
19А Габаритный чугунный лом с содержанием фосфора (ванные, радиаторы отопления, раковины) | 6% | 12 400 руб. |
20А Негабаритный чугунный лом (станки, радиаторы отопления, чугунный отливки) | 6% | 12 400 руб. |
21А Негабаритный чугунный лом | 6% | 12 400 руб. |
МИКС Несколько категорий металла смешанные. | 6% | 12 400 руб. |
Цены на цветной металл (лом цветмет)
Цветной металл | Цена за кг |
---|---|
Алюминий | |
Банка Алюминиевые банки из под напитков. Засор не больше 4% | 55 руб. |
Пищевой / Профиль | 85 руб. |
МИКС Несколько сортов и сплавов металла. | 58 руб. |
Электротехнический Алюминиевые провода без изоляции. | 95 руб. |
АД 31 (профиль) Профиль полностью из алюминия без покрытия. | 85 руб. |
Моторный алюминий | |
Алюминиевая стружка | 35 руб. |
Медь | |
МИКС Лом из несколько сортов меди. | 340 руб. |
Блеск Очищенные и блестящие провода более 2 мм | 355 руб. |
Свинец | |
Кабельный свинец | 105 руб. |
Плавленый свинец | |
Аккумуляторы полипропиленовые | 51 руб. |
Аккумуляторы гелевые | 51 руб. |
Аккумуляторы эбонитовые | 30 руб. |
Нержавеющая сталь | |
С содержанием 10% никеля | 62 руб. |
С содержанием 8% никеля | 52 руб. |
Латунь | |
МИКС Лом разных марок латуни собранная без сортировки. | 205 руб. |
Радиаторы | 205 руб. |
Латунная стружка | 145 руб. |
Титан | |
Титан Сплавы ВТ1-0, ВТ1-00 и ВТ6 | 130 руб. |
Титановая стружка | 50 руб. |
Бронза | |
МИКС Лом разных видов бронзы. | 220 руб. |
Бронзовая стружка | 145 руб. |
Магний | |
Магний | 35 руб. |
Цинковые сплавы | |
ЦАМ 4-1 (разделанный) Сплав цинка, алюминия, меди. | 90 руб. |
Все цены указанные являются средние и могут немного отличаться от текущих. Для более актуальной информации обращайтесь в пункты приема или спрашивайте по телефонам компаний самостоятельно.
Пункты приема металлолома в Иваново
Компании куда есть возможность сдать металлолом в Иваново отобраны ниже в таблице. Там есть номера телефонов для связи, адреса всех пунктов приема и их график работы. Так же есть сведения о наличии доп. услуг демонтажа и вывоза.
Компания | Номера телефонов | Адреса пунктов приема | График работы | Вывоз/Резка/Демонтаж |
---|---|---|---|---|
НПО «Русский металл» | 7 (4932) 41-09-50 | ул. Суворова, 39 | — | — |
Овен | 7 (4932) 23-15-96 | ул. Станкостроителей, 13 | — | — |
«Русский металл, НПО» | — | 25-я линия, 3 | — | — |
ООО Иваново Вторма Клининг | +7(493)233-94-48 | ул. 6-я Ефремковская, 1-А | — | — |
ООО Мэтекс | +7(493)293-94-91 | ул. Суздальская, 16-А | — | — |
«РЛК-Сервис» | 7 (910) 689-84-08 | ул. Багаева, д. 59 | — | — |
«Русский металл» | — | ул. Павла Большевикова, д. 27 | — | — |
Ивцветмет | 7 (4932) 38-98-89 | ул. 1-я Нарвская, 30 | — | — |
«Вторчермет НЛМК Север» | 7 (4932) 42-02-84 | ул. Попова, 7 | — | — |
ВТОРМЕТ-С | 26-15-09 | Витебская 2Б Павла Большевикова, 1 Станкостроителей 10А напротив ТЦ Русский Свет Парижской Коммуны 141А |
8:00 — 20:00 | Есть |
ООО ВторРесурсы | +7(493) 238-64-63 | ул. Парижской Коммуны,100 | — | — |
Вывоз металлолома в Иваново
Металлолом бывает сложно доставить в пункт самостоятельно без должной подготовки. Сотрудники компаний обслуживающие клиентов могут сами предоставить услуги вывоза или порезать крупногабаритные конструкции. Стоимость этих услуг оплачивается дополнительно или будет учтена в цену сданного вами сырья.